Giới thiệu về động cơ Sê-ri YKS-500
Động cơ Sê-ri YKS-500 chủ yếu được sử dụng trong ngành công nghiệp dầu khí để lái thiết bị vận hành công suất cao, hạng nặng và liên tục, chẳng hạn như:
1. Khai thác: lái máy bơm phun nước, máy nén và bơm chuyển dầu.
2. Vận chuyển khí tự nhiên: Ổ đĩa máy nén cho các trạm tăng cường đường ống.
Động cơ điện HV là động cơ điện áp cao được phát triển đặc biệt bởi Simo Motor cho các ứng dụng dầu khí. Chúng có hoạt động tiết kiệm năng lượng, hiệu quả cao, độ bền và lắp đặt và bảo trì dễ dàng, khiến chúng được sử dụng rộng rãi trong khai thác mỏ dầu, vận chuyển, nhà máy hóa chất và kỹ thuật thủy lực trên khắp Trung Quốc.


Giải thích số mô hình
Simo YKS Series Cao điện áp cao ba pha Giải thích Mô hình động cơ không đồng bộ
LấyYKS5006-4Ví dụ:
"Yks": Động cơ không đồng bộ của rôto trong lồng sócvới mát hơn từ không khí.
"5006" : Khung trung tâm khung=500mm; "6" chỉ rachiều dài lõi sắt đầu tiên.
"4" : Số cực (Động cơ 4 cực).
Kích thước khung:355 bóng630 (6kv); 400 bóng800 (10kV) (có thể tùy chỉnh)
Điện áp định mức:6kV / 10kV (có thể tùy chỉnh)
Tần suất định mức:50Hz
Tốc độ:3000 vòng / phút, 1500 vòng / phút, 1000 vòng / phút, 750 vòng / phút
Phạm vi điện:220 bóng3150kw
Loại gắn kết:IMB3
Lớp bảo vệ:IP44 / IP54
Phương pháp làm mát:IC81W
Lớp cách nhiệt:F
Nhiệt độ xung quanh:Biến thể theo mùa, Max . 40; Min . -15 độ
Độ ẩm:Max . 90% Độ ẩm tương đối trong tháng ẩm nhất, với mức thấp trung bình thấp hơn hàng tháng hơn hoặc bằng 25 độ.


Ưu điểm chính củaĐộng cơ điện HV
1. Hiệu quả năng lượng:Gặp gỡTiêu chuẩn hiệu quả của IE3, Lý tưởng cho việc trang bị thêm năng lượng.
2. Khả năng thích ứng rộng:Bảo vệ IP54/IP55, thích hợp cho môi trường ẩm ướt, bụi bặm hoặc nhiệt độ cao.
3. Độ tin cậy cao:Vật liệu cách nhiệt cao cấp đảm bảoHoạt động liên tục lâu dài.
Bảng dữ liệu kỹ thuật
| Kiểu | Sức mạnh định mức (kW) | Dòng điện được xếp hạng (a) | Tốc độ (r/phút) | Hiệu quả (%) | Hệ số công suất (cos) | Tối đa. Mô -men xoắn / mô -men xoắn | Mô -men xoắn bị khóa / mô -men xoắn được định mức | Dòng điện bị khóa / hiện tại được xếp hạng | J (động cơ) (kg.m²) | J (tải) (kg.m²) | Y khối lượng (kg) | Mass Yks (kg) | Thời gian bôi trơn (h) |
| Y.YKS5001-2 | 1120 | 128.2 | 2975 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 14.5 | 58 | 4480 | 5319 | 500 |
| Y.YKS5002-2 | 1250 | 143 | 2975 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 15.7 | 67 | 4600 | 5452 | 500 |
| Y.YKS5003-2 | 1400 | 160 | 2980 | 95.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 16.9 | 73 | 4770 | 5629 | 500 |
| Y.YKS5004-2 | 1600 | 182.6 | 2980 | 95.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 18.8 | 80 | 4970 | 5830 | 500 |
| Y.YKS5006-4 | 1000 | 116 | 1485 | 95.3 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 27.5 | 217 | 3960 | 4396 | 1000 |
| Y.YKS5007-4 | 1120 | 128.4 | 1485 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 30 | 238 | 4110 | 4603 | 1000 |
| Y.YKS5009-4 | 1250 | 143.1 | 1485 | 95.5 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 35 | 259 | 4420 | 4950 | 1000 |
| Y.YKS50010-4 | 1400 | 160.1 | 1485 | 95.6 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 6.5 | 37.8 | 284 | 4580 | 5129 | 1000 |
| Y.YKS5006-6 | 710 | 84.6 | 990 | 95 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 39 | 598 | 3860 | 3246 | 2000 |
| Y.YKS5007-6 | 800 | 95.2 | 990 | 95.1 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 42.8 | 664 | 4010 | 4411 | 2000 |
| Y.YKS5009-6 | 900 | 107 | 990 | 95.2 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 50 | 735 | 4280 | 4751 | 2000 |
| Y.YKS50010-6 | 1000 | 118.8 | 990 | 95.3 | 0.85 | 1.8 | 0.7 | 6 | 53.5 | 804 | 4430 | 4921 | 2000 |
| Y.YKS5005-8 | 500 | 63 | 740 | 94.3 | 0.81 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 36.3 | 893 | 3740 | 4300 | 2000 |
| Y.YKS5007-8 | 560 | 69.6 | 740 | 94.4 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 42.8 | 988 | 3990 | 4540 | 2000 |
| Y.YKS5008-8 | 630 | 78.2 | 740 | 94.5 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 46 | 1100 | 4140 | 4690 | 2000 |
| Y.YKS50010-8 | 710 | 88.1 | 740 | 94.6 | 0.82 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 53.5 | 1220 | 4420 | 4970 | 2000 |
| Y.YKS5005-10 | 400 | 51.6 | 590 | 93.3 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 47.3 | 1260 | 3660 | 4099 | 3000 |
| Y.YKS5006-10 | 450 | 58 | 590 | 93.4 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 52 | 1400 | 3770 | 4222 | 3000 |
| Y.YKS5007-10 | 500 | 64.3 | 590 | 93.6 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 55.5 | 1540 | 3900 | 4368 | 3000 |
| Y.YKS5008-10 | 560 | 71.9 | 590 | 93.7 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 60.3 | 1710 | 4030 | 4514 | 3000 |
| Y.YKS50010-10 | 630 | 80.8 | 590 | 93.8 | 0.8 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 69.8 | 1900 | 4270 | 4782 | 3000 |
| Y.Yks5006-12 | 280 | 39.3 | 495 | 92.7 | 0.74 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 50.8 | 1420 | 3720 | 4129 | 3000 |
| Y.Yks5007-12 | 315 | 43.6 | 495 | 92.8 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 55.5 | 1580 | 3860 | 4285 | 3000 |
| Y.YKS5008-12 | 355 | 49 | 495 | 93 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 60 | 1760 | 3990 | 4429 | 3000 |
| Y.Yks5009-12 | 400 | 55 | 495 | 93.3 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 65 | 1970 | 4140 | 4595 | 3000 |
| Y.YKS50010-12 | 450 | 61.8 | 495 | 93.4 | 0.75 | 1.8 | 0.8 | 5.5 | 69.8 | 2190 | 4290 | 4805 | 3000 |
| Kiểu | Sức mạnh định mức (kW) | Dòng điện được xếp hạng (a) | Tốc độ (r/phút) | Hiệu quả (%) | Hệ số công suất (cos) | Tối đa. Mô -men xoắn / mô -men xoắn | Mô -men xoắn bị khóa / mô -men xoắn được định mức | Dòng điện bị khóa / hiện tại được xếp hạng | J (động cơ) (kg · mét vuông) | J (tải) (kg · mét vuông) | Y khối lượng (kg) | Mass Yks (kg) | Thời gian bôi trơn (h) |
| Y.YKS5001-2 | 710 | 49.2 | 2975 | 94.7 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 12.3 | 43 | 3850 | 5320 | 500 |
| Y.YKS5002-2 | 800 | 55.4 | 2975 | 94.8 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 13.3 | 51 | 4740 | 5420 | 500 |
| Y.YKS5003-2 | 900 | 62.2 | 2970 | 94.9 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 14.3 | 55 | 4070 | 5540 | 500 |
| Y.YKS5004-2 | 1000 | 69.1 | 2970 | 95 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 15.5 | 57 | 4200 | 5010 | 500 |
| Y.YKS5005-2 | 1120 | 77.2 | 2970 | 95.2 | 0.88 | 1.8 | 0.6 | 7 | 17 | 58 | 4350 | 5690 | 500 |
| Y.YKS5001-4 | 710 | 49.6 | 1490 | 95 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 30.5 | 85 | 3900 | 4290 | 1000 |
| Y.YKS5002-4 | 800 | 55.8 | 1490 | 95.1 | 0.87 | 1.8 | 0.7 | 7 | 32 | 92 | 4000 | 4400 | 1000 |
| Y.YKS5003-4 | 900 | 62 | 1490 | 95.2 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 33.8 | 100 | 4070 | 4477 | 1000 |
| Y.YKS5004-4 | 1000 | 68.8 | 1490 | 95.3 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 35 | 115 | 4270 | 4697 | 1000 |
| Y.YKS5005-4 | 1120 | 77 | 1490 | 95.4 | 0.88 | 1.8 | 0.7 | 7 | 38 | 130 | 4370 | 4807 | 1000 |
| Y.YKS5001-6 | 500 | 37 | 990 | 93.9 | 0.83 | 1.8 | 0.7 | 6 | 35.5 | 252 | 3830 | 4460 | 2000 |
| Y.YKS5002-6 | 560 | 40.9 | 990 | 94.1 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 37 | 285 | 3950 | 4580 | 2000 |
| Y.YKS5003-6 | 630 | 45.9 | 990 | 94.4 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 39 | 317 | 4040 | 4670 | 2000 |
| Y.YKS5004-6 | 710 | 51.6 | 990 | 94.6 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 341 | 4150 | 4780 | 2000 |
| Y.YKS5005-6 | 800 | 58.1 | 990 | 94.7 | 0.84 | 1.8 | 0.7 | 6 | 44 | 374 | 4150 | 4880 | 2000 |
| Y.YKS500-8C | 220 | 18.4 | 740 | 92.1 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 6 | 36 | 690 | 3280 | 3630 | 2000 |
| Y.YKS500-8B | 250 | 20.6 | 740 | 92.3 | 0.76 | 1.8 | 0.7 | 6 | 38 | 710 | 3390 | 3740 | 2000 |
| Y.YKS500-8A | 280 | 22.7 | 740 | 92.5 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 40 | 730 | 3490 | 3840 | 2000 |
| Y.YKS5001-8 | 315 | 25.4 | 740 | 92.8 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 42 | 765 | 3740 | 4090 | 2000 |
| Y.YKS5002-8 | 355 | 28.6 | 740 | 93.1 | 0.77 | 1.8 | 0.7 | 6 | 45.5 | 795 | 3890 | 4240 | 2000 |
| Y.YKS5003-8 | 400 | 31.8 | 740 | 93.2 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 48 | 835 | 4040 | 4390 | 2000 |
| Y.YKS5004-8 | 450 | 35.7 | 740 | 93.4 | 0.78 | 1.8 | 0.7 | 6 | 50 | 930 | 4190 | 4540 | 2000 |
| Y.YKS5005-8 | 500 | 39 | 740 | 93.8 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 53 | 1010 | 4340 | 4670 | 2000 |
| Y.YKS5006-8 | 560 | 43.6 | 740 | 93.9 | 0.79 | 1.8 | 0.7 | 6 | 54.5 | 1025 | 4490 | 4840 | 2000 |
| Y.YKS5001-10 | 220 | 19 | 595 | 91.8 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 45.5 | 877 | 3800 | 4142 | 3000 |
| Y.YKS5002-10 | 250 | 21.4 | 595 | 92.2 | 0.73 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 49 | 910 | 3900 | 4251 | 3000 |
| Y.YKS5003-10 | 280 | 23.6 | 595 | 92.4 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 50 | 937 | 4250 | 4633 | 3000 |
| Y.YKS5004-10 | 315 | 26.5 | 595 | 92.6 | 0.74 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 53 | 1015 | 4450 | 4851 | 3000 |
| Y.YKS5005-10 | 355 | 29.4 | 595 | 92.8 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 57 | 1150 | 4650 | 5069 | 3000 |
| Y.YKS5006-10 | 400 | 33.1 | 595 | 93 | 0.75 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 59 | 1225 | 4850 | 5287 | 3000 |
| Y.YKS5004-12 | 220 | 19.5 | 495 | 91.7 | 0.71 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 56 | 1350 | 4100 | 4469 | 3000 |
| Y.YKS5005-12 | 250 | 22.2 | 495 | 91.9 | 0.71 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 57 | 1722 | 4200 | 4578 | 3000 |
| Y.Yks5006-12 | 280 | 22.4 | 495 | 92.1 | 0.72 | 1.8 | 0.7 | 5.5 | 59 | 1870 | 4400 | 4796 | 3000 |
Bản vẽ kích thước cài đặt


Hồ sơ nhà sản xuất

Xi'anĐộng cơ SimoCo., Ltd. (trước đây là Xi'an Simo Motor Factory) là nhà sản xuất chuyên nghiệp của động cơ điện trong ngành công nghiệp máy móc của Trung Quốc.
Công ty được thành lập vào năm 1955 và có lịch sử 70 năm về sản xuất và bán hàng xe máy.
Trong năm 2017, nó đã thông qua chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 - 2015 của Trung tâm chứng nhận chất lượng Trung Quốc (CQC). Nó cũng đã nhận được các chứng nhận như EU "CE", "Gems" của Úc, "KC" của Hàn Quốc, "Gost" của Nga, "CCC" của Trung Quốc và chứng nhận tiết kiệm năng lượng.
Các sản phẩm động cơ chính bao gồm YX, YXKK, YXKS Series High - Hiệu quả cao - Động cơ điện áp; YR, YRKK, YRKS VẤN ĐỀ CAO - Động cơ điện áp; YE3 High - Hiệu quả, YE4, YE5 Ultra - High - Hiệu quả của động cơ không đồng bộ; YVFE2, YVFE3, YVFE4, YVFE5 Sê -ri High - Biến hiệu suất - Tốc độ tần số - Động cơ điều chỉnh; YBX3, YBX4, YBK3, YBF3, Vụ nổ sê -ri YBBP - Động cơ không đồng bộ điện áp cao - và thấp; T, TD, TK, Động cơ đồng bộ loạt TDMK; và động cơ Z2, Z4, Z Series DC. Những sản phẩm này được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như bảo vệ môi trường, điện, than, dầu mỏ, khai thác, luyện kim, đường sắt, giao thông, công nghiệp hóa chất, nông nghiệp, bảo tồn nước, hàng không, điều hướng và công nghệ cao. Đây là một nhà sản xuất hỗ trợ động cơ được chỉ định cho Tập đoàn Đường sắt Trung Quốc và là nhà cung cấp đủ điều kiện cho General Electric (GE) của Hoa Kỳ.
Chọn động cơ điện HV, chọn SIMO, chọn Chất lượng! Liên hệ email: sales@simo-motor.com.cn
Chú phổ biến: Động cơ điện HV, Nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà sản xuất động cơ điện Trung Quốc HV






